Every area in Texas, highest rent first
| Area | Type | 1 bedroom | 2 bedrooms |
| Dallas, TX | Metro | $1,648 | $1,931 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | Metro | $1,562 | $1,852 |
| Midland, TX | Metro | $1,449 | $1,780 |
| Martin County, TX | Metro | $1,441 | $1,772 |
| Fort Worth-Arlington, TX | Metro | $1,473 | $1,723 |
| Kendall County, TX | Metro | $1,311 | $1,650 |
| Odessa, TX | Metro | $1,269 | $1,595 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | Metro | $1,323 | $1,573 |
| Victoria, TX | Metro | $1,153 | $1,442 |
| Gillespie County, TX | County | $1,096 | $1,438 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | Metro | $1,177 | $1,426 |
| Andrews County, TX | County | $1,300 | $1,425 |
| Hood County, TX | County | $1,237 | $1,412 |
| Aransas County, TX | Metro | $1,072 | $1,407 |
| Corpus Christi, TX | Metro | $1,117 | $1,366 |
| Brazoria County, TX | Metro | $1,240 | $1,359 |
| Sherman-Denison, TX | Metro | $1,089 | $1,351 |
| San Angelo, TX | Metro | $1,049 | $1,339 |
| Tyler, TX | Metro | $1,089 | $1,338 |
| Washington County, TX | County | $998 | $1,309 |
| Abilene, TX | Metro | $1,020 | $1,276 |
| Karnes County, TX | County | $968 | $1,270 |
| Cooke County, TX | County | $961 | $1,261 |
| Harrison County, TX | Metro | $960 | $1,260 |
| Burnet County, TX | County | $997 | $1,247 |
| Waco, TX | Metro | $996 | $1,240 |
| Kleberg County, TX | County | $953 | $1,238 |
| Killeen-Temple, TX | Metro | $990 | $1,233 |
| Ward County, TX | County | $963 | $1,215 |
| Walker County, TX | County | $1,097 | $1,210 |
| Wise County, TX | Metro | $918 | $1,205 |
| Longview, TX | Metro | $1,013 | $1,199 |
| Medina County, TX | Metro | $912 | $1,196 |
| El Paso, TX | Metro | $1,013 | $1,191 |
| College Station-Bryan, TX | Metro | $1,082 | $1,186 |
| Yoakum County, TX | County | $1,082 | $1,186 |
| Bee County, TX | County | $903 | $1,185 |
| Erath County, TX | County | $899 | $1,179 |
| Rusk County, TX | Metro | $895 | $1,175 |
| Lubbock, TX | Metro | $990 | $1,175 |
| Howard County, TX | County | $924 | $1,173 |
| Matagorda County, TX | County | $960 | $1,173 |
| Dallam County, TX | County | $1,067 | $1,170 |
| Blanco County, TX | County | $889 | $1,167 |
| Laredo, TX | Metro | $962 | $1,161 |
| Concho County, TX | County | $922 | $1,153 |
| San Jacinto County, TX | Metro | $1,048 | $1,149 |
| Colorado County, TX | County | $917 | $1,147 |
| DeWitt County, TX | County | $912 | $1,141 |
| Lee County, TX | County | $912 | $1,141 |
| Wichita Falls, TX | Metro | $925 | $1,136 |
| Sterling County, TX | County | $899 | $1,133 |
| Hartley County, TX | County | $902 | $1,129 |
| Uvalde County, TX | County | $856 | $1,123 |
| Polk County, TX | County | $855 | $1,122 |
| Kerr County, TX | County | $965 | $1,118 |
| Anderson County, TX | County | $901 | $1,117 |
| Hopkins County, TX | County | $952 | $1,115 |
| Hansford County, TX | County | $848 | $1,113 |
| Scurry County, TX | County | $1,012 | $1,109 |
| Van Zandt County, TX | County | $844 | $1,108 |
| Franklin County, TX | County | $885 | $1,107 |
| Amarillo, TX | Metro | $903 | $1,106 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | Metro | $898 | $1,103 |
| Oldham County, TX | Metro | $899 | $1,101 |
| Texarkana, TX-Texarkana, AR | Metro | $868 | $1,101 |
| Wharton County, TX | County | $838 | $1,100 |
| Atascosa County, TX | Metro | $1,002 | $1,098 |
| Llano County, TX | County | $845 | $1,097 |
| Austin County, TX | Metro | $891 | $1,095 |
| Mitchell County, TX | County | $831 | $1,091 |
| Frio County, TX | County | $870 | $1,088 |
| Parmer County, TX | County | $828 | $1,087 |
| Reeves County, TX | County | $988 | $1,083 |
| Brown County, TX | County | $823 | $1,080 |
| Dawson County, TX | County | $823 | $1,080 |
| Deaf Smith County, TX | County | $855 | $1,070 |
| Runnels County, TX | County | $815 | $1,069 |
| Palo Pinto County, TX | County | $825 | $1,068 |
| Lampasas County, TX | Metro | $813 | $1,067 |
| Grimes County, TX | County | $853 | $1,067 |
| Nacogdoches County, TX | County | $893 | $1,067 |
| Val Verde County, TX | County | $863 | $1,064 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | Metro | $847 | $1,060 |
| Jackson County, TX | County | $940 | $1,057 |
| Lavaca County, TX | County | $886 | $1,055 |
| Montague County, TX | County | $856 | $1,055 |
| Navarro County, TX | County | $863 | $1,055 |
| Coleman County, TX | County | $803 | $1,053 |
| Castro County, TX | County | $801 | $1,050 |
| Childress County, TX | County | $853 | $1,049 |
| Brownsville-Harlingen, TX | Metro | $866 | $1,047 |
| McCulloch County, TX | County | $863 | $1,045 |
| Real County, TX | County | $953 | $1,045 |
| Tyler County, TX | County | $793 | $1,040 |
| Moore County, TX | County | $791 | $1,038 |
| Gray County, TX | County | $790 | $1,037 |
| Milam County, TX | County | $790 | $1,037 |
| Live Oak County, TX | County | $787 | $1,033 |
| San Saba County, TX | County | $786 | $1,031 |
| Mason County, TX | County | $819 | $1,024 |
| Hill County, TX | County | $802 | $1,023 |
| Wood County, TX | County | $814 | $1,022 |
| Angelina County, TX | County | $892 | $1,021 |
| Fayette County, TX | County | $882 | $1,019 |
| Borden County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Briscoe County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Cottle County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Crockett County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Culberson County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Duval County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Edwards County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Glasscock County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Jeff Davis County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Kenedy County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Kent County, TX | County | $811 | $1,015 |
| King County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Kinney County, TX | County | $811 | $1,015 |
| La Salle County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Loving County, TX | County | $811 | $1,015 |
| McMullen County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Presidio County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Reagan County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Roberts County, TX | County | $811 | $1,015 |
| San Augustine County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Somervell County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Stephens County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Stonewall County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Terrell County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Upton County, TX | County | $811 | $1,015 |
| Trinity County, TX | County | $818 | $1,010 |
| Henderson County, TX | County | $830 | $1,009 |
| Wheeler County, TX | County | $806 | $1,008 |
| Lynn County, TX | Metro | $767 | $1,007 |
| Ochiltree County, TX | County | $798 | $998 |
| Young County, TX | County | $761 | $998 |
| Nolan County, TX | County | $810 | $995 |
| Panola County, TX | County | $758 | $995 |
| Brewster County, TX | County | $808 | $993 |
| Wilbarger County, TX | County | $757 | $993 |
| Throckmorton County, TX | County | $788 | $986 |
| Fannin County, TX | County | $751 | $985 |
| Cherokee County, TX | County | $756 | $984 |
| Crane County, TX | County | $783 | $980 |
| Houston County, TX | County | $745 | $978 |
| Winkler County, TX | County | $782 | $978 |
| Eagle Pass, TX | Metro | $888 | $973 |
| Hudspeth County, TX | Metro | $828 | $973 |
| Cochran County, TX | Metro | $820 | $973 |
| Garza County, TX | Metro | $820 | $973 |
| Hockley County, TX | Metro | $854 | $973 |
| Bosque County, TX | Metro | $742 | $973 |
| Falls County, TX | Metro | $742 | $973 |
| Bailey County, TX | County | $778 | $973 |
| Baylor County, TX | County | $742 | $973 |
| Brooks County, TX | County | $778 | $973 |
| Calhoun County, TX | County | $888 | $973 |
| Camp County, TX | County | $754 | $973 |
| Cass County, TX | County | $742 | $973 |
| Coke County, TX | County | $742 | $973 |
| Collingsworth County, TX | County | $778 | $973 |
| Comanche County, TX | County | $742 | $973 |
| Delta County, TX | County | $808 | $973 |
| Dickens County, TX | County | $778 | $973 |
| Dimmit County, TX | County | $888 | $973 |
| Donley County, TX | County | $778 | $973 |
| Eastland County, TX | County | $862 | $973 |
| Fisher County, TX | County | $755 | $973 |
| Floyd County, TX | County | $742 | $973 |
| Foard County, TX | County | $750 | $973 |
| Freestone County, TX | County | $742 | $973 |
| Gaines County, TX | County | $832 | $973 |
| Gonzales County, TX | County | $742 | $973 |
| Hale County, TX | County | $888 | $973 |
| Hall County, TX | County | $751 | $973 |
| Hamilton County, TX | County | $742 | $973 |
| Hardeman County, TX | County | $742 | $973 |
| Haskell County, TX | County | $778 | $973 |
| Hemphill County, TX | County | $778 | $973 |
| Hutchinson County, TX | County | $742 | $973 |
| Jack County, TX | County | $888 | $973 |
| Jasper County, TX | County | $838 | $973 |
| Jim Hogg County, TX | County | $778 | $973 |
| Jim Wells County, TX | County | $742 | $973 |
| Kimble County, TX | County | $742 | $973 |
| Knox County, TX | County | $778 | $973 |
| Lamar County, TX | County | $785 | $973 |
| Lamb County, TX | County | $742 | $973 |
| Leon County, TX | County | $778 | $973 |
| Limestone County, TX | County | $742 | $973 |
| Lipscomb County, TX | County | $778 | $973 |
| Madison County, TX | County | $742 | $973 |
| Marion County, TX | County | $778 | $973 |
| Menard County, TX | County | $778 | $973 |
| Mills County, TX | County | $888 | $973 |
| Morris County, TX | County | $778 | $973 |
| Motley County, TX | County | $778 | $973 |
| Newton County, TX | County | $778 | $973 |
| Pecos County, TX | County | $888 | $973 |
| Rains County, TX | County | $888 | $973 |
| Red River County, TX | County | $778 | $973 |
| Refugio County, TX | County | $778 | $973 |
| Sabine County, TX | County | $742 | $973 |
| Schleicher County, TX | County | $778 | $973 |
| Shackelford County, TX | County | $778 | $973 |
| Shelby County, TX | County | $888 | $973 |
| Sherman County, TX | County | $778 | $973 |
| Starr County, TX | County | $742 | $973 |
| Sutton County, TX | County | $742 | $973 |
| Swisher County, TX | County | $783 | $973 |
| Terry County, TX | County | $778 | $973 |
| Titus County, TX | County | $779 | $973 |
| Willacy County, TX | County | $742 | $973 |
| Zapata County, TX | County | $751 | $973 |
| Zavala County, TX | County | $778 | $973 |
Metro areas cover several counties under one Fair Market Rent; nonmetropolitan counties each get their own. The typical (middle) 2-bedroom FMR across Texas's 215 areas is $1,015.
Income needed to rent in Texas
To keep rent and utilities within 30% of gross income, the federal line for housing cost burden, a household needs about $40,600 a year ($19.52 an hour, full time) to afford the typical 2-bedroom Fair Market Rent of $1,015 in Texas. That ranges from about $38,920 in Zavala County, TX to $77,240 in Dallas, TX.
Fair Market Rents are benchmarks, not listings: HUD sets them at the 40th percentile of gross rent for standard-quality units, so newer apartments and the most popular neighborhoods usually cost more. Use the rent affordability calculator to compare your own income with any area.
Frequently asked questions
What is the fair market rent in Texas?
HUD's FY2026 Fair Market Rent for a 2-bedroom ranges from $973 (Zavala County, TX) to $1,931 (Dallas, TX) across 215 areas in Texas. The middle area in the state is about $1,015.
Source: HUD Fair Market Rents, FY2026. Our data.